Villa Sorpresa Unit 9
Sobre esta propiedad
- Estudio
- 1
- 1
- 2
- 31.58 Metros Cuadrados/ 340 Pies cuadrados
- 1997
- 1 Cama Queen -
- N/A
- México
- Jalisco
- Puerto Vallarta
- Viejo Vallarta
- 1 por cada 7 días de renta
- Seguro de $ 616.70 MXN para cubrir hasta 500.00 dólares
REGISTRO DE LLEGADA y REGISTRO DE SALIDA
La hora de entrada para todas las propiedades es a las 3:00 pm y la hora de salida para todas las propiedades es a las 11:00 am. Si necesita un ENTRAR temprano o un SALIR tarde, comuníquese con su conserje de PVRPV.
Haz clic para conocer más acerca de nuestro proceso de check-in y check-out
Construcción y Crecimiento en Puerto Vallarta
Ni PVRPV ni los propietarios o sus representantes serán responsables bajo ninguna circunstancia de cualquier molestia, ruido de construcción, polvo/escombros o inconvenientes que el huésped pueda experimentar mientras ocupe la propiedad. Si esto es causado por las acciones de los edificios vecinos, unidades dentro del mismo complejo, construcción, renovaciones, reparaciones obligatorias, trabajadores de servicios públicos o circunstancias imprevistas en el área circundante, NO se pueden emitir reembolsos, reembolsos, descuentos o créditos futuros. Esto también incluye y no se limita al cierre de las zonas comunes del condominio para las actualizaciones y / o reparaciones. Estas situaciones están completamente fuera de nuestro control y son el resultado de comunidades robustas y en crecimiento.
Debido a la continua y constante inversión, crecimiento, mejoras y renovaciones en Puerto Vallarta, de vez en cuando puede haber una interrupción menor de los servicios públicos, incluyendo electricidad, agua o alcantarillado o la falta de los mismos. Aunque esto no es un problema común en PV, puede suceder.
Características
La mayoría de nuestras propiedades están equipadas, de todos modos, por favor revisa la lista de amenidades de esta propiedad a continuación::
-
Aire Acondicionado
-
Alberca - Con Calentador
-
Amueblado
-
Balcón
-
Bocina
-
Botella de agua - no incluida
-
Burro de Planchar
-
Cafetera
-
Caja de Seguridad en la Unidad
-
Campana de cocina
-
Cocina
-
Espacio de Trabajo [con Escritorio]
-
Estacionamiento en Calle
-
Fumar - No Permitido
-
Ganchos
-
Horno
-
Horno Tostador
-
Internet Inalámbrico
-
Lavandería - Lavadora (En el Complejo)
-
Lavanderia - Secador (En el complejo)
-
Licuadora
-
Mascotas - No Permitidas
-
Microondas
-
Parrilla de BBQ (En Complejo)
-
Parrilla de Mesa
-
Patio/Terraza
-
Plancha
-
Propiedad solo para adultos
-
Refrigerador
-
Sábanas
-
Secadora de Pelo
-
Teléfono - Llamadas Locales
-
Televisión
-
Toallas
-
Tostador
-
TV (AMAZON FIRESTICK)
-
TV (SMART TV)
-
Ventiladores de Techo
-
Vista a la Ciudad
This property does not have a video, please refer to the photos or 3D property tour
Precios
Todas las tarifas están en USD, la tasa de cambio hoy es: $ 17.62 MXN por USD
Rates displayed in USD. The transaction will be completed in the equivalent MXN pesos.
Rango de Fechas | Precio / Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
---|---|---|---|---|
Junio 1, 2023 to Octubre 31, 2023 | $ 1,215.78 MXN | $ 8,369.50 MXN | $ 22,025.00 MXN | 5 |
Noviembre 1, 2023 to Diciembre 19, 2023 | $ 1,744.38 MXN | $ 10,483.90 MXN | $ 39,645.00 MXN | 5 |
Diciembre 20, 2023 to Enero 3, 2024 | $ 2,449.18 MXN | $ 17,091.40 MXN | 7 | |
Enero 4, 2024 to Marzo 23, 2024 | $ 1,744.38 MXN | $ 12,245.90 MXN | $ 44,050.00 MXN | 30 |
Marzo 24, 2024 to Marzo 31, 2024 | $ 2,449.18 MXN | $ 17,091.40 MXN | 7 | |
Abril 1, 2024 to Mayo 31, 2024 | $ 1,744.38 MXN | $ 12,245.90 MXN | $ 39,645.00 MXN | 5 |
Junio 1, 2024 to Octubre 31, 2024 | $ 1,215.78 MXN | $ 8,369.50 MXN | $ 22,025.00 MXN | 5 |
Noviembre 1, 2024 to Diciembre 19, 2024 | $ 1,744.38 MXN | $ 10,483.90 MXN | $ 39,645.00 MXN | 5 |
Diciembre 20, 2024 to Enero 3, 2025 | $ 2,449.18 MXN | $ 17,091.40 MXN | 7 | |
Enero 4, 2025 to Marzo 31, 2025 | $ 1,744.38 MXN | $ 12,245.90 MXN | $ 44,050.00 MXN | 30 |
Abril 1, 2025 to Abril 12, 2025 | $ 1,744.38 MXN | $ 12,245.90 MXN | $ 39,645.00 MXN | 5 |
Abril 13, 2025 to Abril 20, 2025 | $ 2,449.18 MXN | $ 17,091.40 MXN | 7 | |
Abril 21, 2025 to Mayo 31, 2025 | $ 1,744.38 MXN | $ 12,245.90 MXN | $ 39,645.00 MXN | 5 |
Junio 1, 2025 to Octubre 31, 2025 | $ 1,215.78 MXN | $ 8,369.50 MXN | $ 22,025.00 MXN | 5 |
Noviembre 1, 2025 to Diciembre 19, 2025 | $ 1,744.38 MXN | $ 10,483.90 MXN | $ 39,645.00 MXN | 5 |
Diciembre 20, 2025 to Enero 3, 2026 | $ 2,449.18 MXN | $ 17,091.40 MXN | 7 |
Promociones
Todas las tarifas están en USD, la tasa de cambio hoy es: $ 17.62 MXN por USD
Rates displayed in USD. The transaction will be completed in the equivalent MXN pesos.
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 69 | 2 $ 69 | 3 $ 69 | 4 $ 69 | 5 $ 69 | 6 $ 69 | 7 $ 69 |
8 $ 69 | 9 $ 69 | 10 $ 69 | 11 $ 69 | 12 $ 69 | 13 $ 69 | 14 $ 69 |
15 $ 69 | 16 $ 69 | 17 $ 69 | 18 $ 69 | 19 $ 69 | 20 $ 69 | 21 $ 69 |
22 $ 69 | 23 $ 69 | 24 $ 69 | 25 $ 69 | 26 $ 69 | 27 $ 69 | 28 $ 69 |
29 $ 69 | 30 $ 69 | 31 $ 69 |
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 99 | 2 $ 99 | 3 $ 99 | 4 $ 99 |
|||
5 $ 99 | 6 $ 99 | 7 $ 99 | 8 $ 99 | 9 $ 99 | 10 $ 99 | 11 $ 99 |
12 $ 99 | 13 $ 99 | 14 $ 99 | 15 $ 99 | 16 $ 99 | 17 $ 99 | 18 $ 99 |
19 $ 99 | 20 $ 99 | 21 $ 99 | 22 $ 99 | 23 $ 99 | 24 $ 99 | 25 $ 99 |
26 $ 99 | 27 $ 99 | 28 $ 99 | 29 $ 99 | 30 $ 99 |
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 99 | 2 $ 99 |
|||||
3 $ 99 | 4 $ 99 | 5 $ 99 | 6 $ 99 | 7 $ 99 | 8 $ 99 | 9 $ 99 |
10 $ 99 | 11 $ 99 | 12 $ 99 | 13 $ 99 | 14 $ 99 | 15 $ 99 | 16 $ 99 |
17 $ 99 | 18 $ 99 | 19 $ 99 | 20 $ 139 | 21 $ 139 | 22 $ 139 | 23 $ 139 |
24 $ 139 | 25 $ 139 | 26 $ 139 | 27 $ 139 | 28 $ 139 | 29 $ 139 | 30 $ 139 |
31 $ 139 |
Enero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 139 | 2 $ 139 | 3 $ 139 | 4 $ 99 | 5 $ 99 | 6 $ 99 |
|
7 $ 99 | 8 $ 99 | 9 $ 99 | 10 $ 99 | 11 $ 99 | 12 $ 99 | 13 $ 99 |
14 $ 99 | 15 $ 99 | 16 $ 99 | 17 $ 99 | 18 $ 99 | 19 $ 99 | 20 $ 99 |
21 $ 99 | 22 $ 99 | 23 $ 99 | 24 $ 99 | 25 $ 99 | 26 $ 99 | 27 $ 99 |
28 $ 99 | 29 $ 99 | 30 $ 99 | 31 $ 99 |
Febrero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 99 | 2 $ 99 | 3 $ 99 |
||||
4 $ 99 | 5 $ 99 | 6 $ 99 | 7 $ 99 | 8 $ 99 | 9 $ 99 | 10 $ 99 |
11 $ 99 | 12 $ 99 | 13 $ 99 | 14 $ 99 | 15 $ 99 | 16 $ 99 | 17 $ 99 |
18 $ 99 | 19 $ 99 | 20 $ 99 | 21 $ 99 | 22 $ 99 | 23 $ 99 | 24 $ 99 |
25 $ 99 | 26 $ 99 | 27 $ 99 | 28 $ 99 | 29 $ 99 |
Marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 99 | 2 $ 99 |
|||||
3 $ 99 | 4 $ 99 | 5 $ 99 | 6 $ 99 | 7 $ 99 | 8 $ 99 | 9 $ 99 |
10 $ 99 | 11 $ 99 | 12 $ 99 | 13 $ 99 | 14 $ 99 | 15 $ 99 | 16 $ 99 |
17 $ 99 | 18 $ 99 | 19 $ 99 | 20 $ 99 | 21 $ 99 | 22 $ 99 | 23 $ 99 |
24 $ 139 | 25 $ 139 | 26 $ 139 | 27 $ 139 | 28 $ 139 | 29 $ 139 | 30 $ 139 |
31 $ 139 |
Maps

PVRPV tiene una POLÍTICA DE CANCELACIÓN firme para todos los huéspedes. Hacemos todo lo posible para trabajar con nuestros clientes cuando se produce una cancelación, ya que entendemos que suceden situaciones. Sin embargo, nuestras políticas están diseñadas y aprobadas por nuestros propietarios. Por favor revise nuestras políticas de cancelación en su totalidad haciendo clic aquí:
CLICK AQUI PARA VER MAS DE POLITICAS DE RESERVACIÓN
Políticas de la Propiedad
- TODAS las propiedades administradas por PVRPV siguen una estricta politica de NO FUMAR, esto incluye; patios, terrazas, espacios al aire libre adjuntos o parte de una Propiedad en Alquiler para Vacaciones - si se fuma dentro de la propiedad, estará obligado a pagar una multa, una tarifa adicional de limpieza y podría ser desalojado.
- Los clientes no deben retirar ningún artículo de la propiedad, como electrodomésticos de cocina, cristalería, muebles u otro artículo.
- El uso y disfrute de la propiedad no incluye actividades ilegales como el uso de drogas ilegales, prostitución, venta de bienes (ilegales o no) y/o secuestro, esto está estrictamente prohibido.
- El ruido excesivo que pueda afectar a los vecinos será sancionado estrictamente de acuerdo con las normas y regulaciones locales establecidas por la propiedad que está ocupando.
- Los huéspedes de PVRPV y/o los visitantes de los huéspedes son responsables de adherirse a las reglas, regulaciones y políticas de PVRPV y/o las políticas individuales de la propiedad correspondiente. El incumplimiento de las reglas y políticas establecidas conllevará la solicitud de desalojo de la propiedad sin derecho a ningún reembolso.
La responsabilidad de conocer o adherirse a las políticas, reglas o regulaciones recae en el huésped.
Esta propiedad tiene sus propias políticas, por favor lee cuidadosamente.
8 Comentarios
4.9 · 8 Comentarios del Cliente 5.0 · 108 Comentarios al desarrollo
Robert, NM, USA
2023-05-23 10:43:49
Comments About the Vacation Rental Unit:
Condo was on the street and was noisy. I was told his was the best unit in the complex and I am thinking one on the inside with a balcony
might have been better.
Thanks.
Condominio estaba en la calle y era ruidoso. Me dijeron que la suya era la mejor unidad en el complejo y pienso que uno en el interior con un balcón pudo haber sido mejor.
Gracias.
Comments, Praise or Recommendations for the PVRPV Team:
This was a good value for the price.
Thanks.
Una buena relación calidad-precio.
Gracias.

Respuesta de PVRPV
Thanks Robert for taking the time to complete the survey for your stay at Villa Sorpresa Unit 9. We will share your comments with the staff involved in your vacation and the owner and their property manager. We look forward in seeing you again soon in Puerto Vallarta. Let us help you Buy, Rent and Maintain your next vacation property. We are Puerto Vallarta.
Gracias Robert por tomarse el tiempo de llenar esta encuesta sobre tu estadía en Villa Sorpresa Unit 9. Compartiremos sus comentarios con el personal involucrado en sus vacaciones, propietario y administrador de la propiedad. Esperamos verlo nuevamente en Puerto Vallarta pronto. Permítanos ayudarlo a Comprar, Renta y Mantener su próxima propiedad vacacional. Nosotros somos Puerto Vallarta.