Esta propiedad no tiene un video, por favor refiérase a las fotos o tour 3D de la propiedad
Villa Sorpresa Unit 9
Sobre esta propiedad
- Estudio
- 1
- 1
- 2
- 31.58 Metros Cuadrados/ 340 Pies cuadrados
- 1997
- 1 Cama Queen -
- N/A
- México
- Jalisco
- Puerto Vallarta
- Viejo Vallarta
- 1 por cada 7 días de renta
- Seguro de $ 642.35 MXN para cubrir hasta 500.00 dólares
REGISTRO DE LLEGADA y REGISTRO DE SALIDA
La hora de entrada para todas las propiedades es a las 3:00 pm y la hora de salida para todas las propiedades es a las 11:00 am. Si necesita un ENTRAR temprano o un SALIR tarde, comuníquese con su conserje de PVRPV.
haz clic para conocer más acerca de nuestro proceso de check-in y check-out
Construcción y Crecimiento en Puerto Vallarta
Ni PVRPV ni los propietarios o sus representantes serán responsables bajo ninguna circunstancia de cualquier molestia, ruido de construcción, polvo/escombros o inconvenientes que el huésped pueda experimentar mientras ocupe la propiedad. Si esto es causado por las acciones de los edificios vecinos, unidades dentro del mismo complejo, construcción, renovaciones, reparaciones obligatorias, trabajadores de servicios públicos o circunstancias imprevistas en el área circundante, NO se pueden emitir reembolsos, reembolsos, descuentos o créditos futuros. Esto también incluye y no se limita al cierre de las zonas comunes del condominio para las actualizaciones y / o reparaciones. Estas situaciones están completamente fuera de nuestro control y son el resultado de comunidades robustas y en crecimiento.
Debido a la continua y constante inversión, crecimiento, mejoras y renovaciones en Puerto Vallarta, de vez en cuando puede haber una interrupción menor de los servicios públicos, incluyendo electricidad, agua o alcantarillado o la falta de los mismos. Aunque esto no es un problema común en PV, puede suceder.
Características
La mayoría de nuestras propiedades están equipadas, de todos modos, por favor revisa la lista de amenidades de esta propiedad a continuación:
-
Aire Acondicionado
-
Alberca - Con Calentador
-
Amueblado
-
Basicos de cocina
-
Bocina
-
Botella de agua - no incluida
-
Burro de Planchar
-
Cafetera
-
Caja de Seguridad en la Unidad
-
Campana de cocina
-
Cocina
-
Detector de humo
-
Detector de monoxido de carbono
-
Espacio de Trabajo [con Escritorio]
-
Estacionamiento en Calle
-
Fumar - No Permitido
-
Ganchos
-
Horno
-
Horno Tostador
-
Internet Inalámbrico
-
Lavandería - Lavadora (En el Complejo)
-
Lavanderia - Secador (En el complejo)
-
Licuadora
-
Mascotas - No Permitidas
-
Microondas
-
Parrilla de BBQ (En Complejo)
-
Parrilla de Mesa
-
Plancha
-
Propiedad solo para adultos
-
Refrigerador
-
Sábanas
-
Secadora de Pelo
-
Televisión
-
Toallas
-
Tostador
-
TV (AMAZON FIRESTICK)
-
Ventiladores de Techo
-
Vista a la Ciudad
-
Zona Gay
Precios
Todas las tarifas están en USD, la tasa de cambio hoy es: $ 18.3528 MXN por USD
Tarifas indicadas en USD. La transacción se completará en los pesos MXN equivalentes.
Rango de Fechas | Precio / Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
---|---|---|---|---|
Junio 1, 2025 to Octubre 31, 2025 | $ 1,266.34 MXN | $ 6,331.72 MXN | $ 22,941.00 MXN | 5 |
Noviembre 1, 2025 to Diciembre 19, 2025 | $ 1,816.93 MXN | $ 10,901.56 MXN | $ 41,293.80 MXN | 5 |
Diciembre 20, 2025 to Enero 3, 2026 | $ 2,551.04 MXN | $ 17,802.22 MXN | 7 | |
Enero 4, 2026 to Marzo 31, 2026 | $ 1,816.93 MXN | $ 12,755.20 MXN | $ 45,882.00 MXN | 90 |
Abril 1, 2026 to Mayo 31, 2026 | $ 1,816.93 MXN | $ 10,919.92 MXN | $ 41,293.80 MXN | 5 |
Junio 1, 2026 to Octubre 31, 2026 | $ 1,266.34 MXN | $ 8,258.76 MXN | $ 26,611.56 MXN | 5 |
Noviembre 1, 2026 to Diciembre 19, 2026 | $ 1,816.93 MXN | $ 12,718.49 MXN | $ 41,293.80 MXN | 5 |
Diciembre 20, 2026 to Enero 3, 2027 | $ 2,551.04 MXN | $ 17,857.27 MXN | 7 | |
Enero 4, 2027 to Marzo 31, 2027 | $ 1,816.93 MXN | $ 12,755.20 MXN | $ 45,882.00 MXN | 90 |
Abril 1, 2027 to Mayo 31, 2027 | $ 1,816.93 MXN | $ 10,919.92 MXN | $ 41,293.80 MXN | 5 |
Junio 1, 2027 to Octubre 31, 2027 | $ 1,266.34 MXN | $ 8,258.76 MXN | $ 26,611.56 MXN | 5 |
Noviembre 1, 2027 to Diciembre 19, 2027 | $ 1,816.93 MXN | $ 12,718.49 MXN | $ 41,293.80 MXN | 5 |
Diciembre 20, 2027 to Enero 3, 2028 | $ 2,551.04 MXN | $ 17,857.27 MXN | 7 | |
Enero 4, 2028 to Marzo 31, 2028 | $ 2,183.98 MXN | $ 15,398.00 MXN | $ 50,470.20 MXN | 90 |
Abril 1, 2028 to Mayo 31, 2028 | $ 2,183.98 MXN | $ 12,755.20 MXN | $ 45,882.00 MXN | 5 |
Promociones
Todas las tarifas están en USD, la tasa de cambio hoy es: $ 18.3528 MXN por USD
Tarifas indicadas en USD. La transacción se completará en los pesos MXN equivalentes.
Rango de Fechas | Descuento |
---|---|
Septiembre 20, 2025 to Octubre 25, 2025 | 25 % |
Octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 6925% | 2 $ 6925% | 3 $ 6925% | 4 $ 6925% |
|||
5 $ 6925% | 6 $ 6925% | 7 $ 6925% | 8 $ 6925% | 9 $ 6925% | 10 $ 6925% | 11 $ 6925% |
12 $ 6925% | 13 $ 6925% | 14 $ 6925% | 15 $ 6925% | 16 $ 6925% | 17 $ 6925% | 18 $ 6925% |
19 $ 6925% | 20 $ 6925% | 21 $ 6925% | 22 $ 6925% | 23 $ 6925% | 24 $ 6925% | 25 $ 6925% |
26 $ 69 | 27 $ 69 | 28 $ 69 | 29 $ 69 | 30 $ 69 | 31 $ 69 |
Noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 99 |
||||||
2 $ 99 | 3 $ 99 | 4 $ 99 | 5 $ 99 | 6 $ 99 | 7 $ 99 | 8 $ 99 |
9 $ 99 | 10 $ 99 | 11 $ 99 | 12 $ 99 | 13 $ 99 | 14 $ 99 | 15 $ 99 |
16 $ 99 | 17 $ 99 | 18 $ 99 | 19 $ 99 | 20 $ 99 | 21 $ 99 | 22 $ 99 |
23 $ 99 | 24 $ 99 | 25 $ 99 | 26 $ 99 | 27 $ 99 | 28 $ 99 | 29 $ 99 |
30 $ 99 |
Diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 99 | 2 $ 99 | 3 $ 99 | 4 $ 99 | 5 $ 99 | 6 $ 99 |
|
7 $ 99 | 8 $ 99 | 9 $ 99 | 10 $ 99 | 11 $ 99 | 12 $ 99 | 13 $ 99 |
14 $ 99 | 15 $ 99 | 16 $ 99 | 17 $ 99 | 18 $ 99 | 19 $ 99 | 20 $ 139 |
21 $ 139 | 22 $ 139 | 23 $ 139 | 24 $ 139 | 25 $ 139 | 26 $ 139 | 27 $ 139 |
28 $ 139 | 29 $ 139 | 30 $ 139 | 31 $ 139 |
Enero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 139 | 2 $ 139 | 3 $ 139 |
||||
4 $ 99 | 5 $ 99 | 6 $ 99 | 7 $ 99 | 8 $ 99 | 9 $ 99 | 10 $ 99 |
11 $ 99 | 12 $ 99 | 13 $ 99 | 14 $ 99 | 15 $ 99 | 16 $ 99 | 17 $ 99 |
18 $ 99 | 19 $ 99 | 20 $ 99 | 21 $ 99 | 22 $ 99 | 23 $ 99 | 24 $ 99 |
25 $ 99 | 26 $ 99 | 27 $ 99 | 28 $ 99 | 29 $ 99 | 30 $ 99 | 31 $ 99 |
Febrero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 99 | 2 $ 99 | 3 $ 99 | 4 $ 99 | 5 $ 99 | 6 $ 99 | 7 $ 99 |
8 $ 99 | 9 $ 99 | 10 $ 99 | 11 $ 99 | 12 $ 99 | 13 $ 99 | 14 $ 99 |
15 $ 99 | 16 $ 99 | 17 $ 99 | 18 $ 99 | 19 $ 99 | 20 $ 99 | 21 $ 99 |
22 $ 99 | 23 $ 99 | 24 $ 99 | 25 $ 99 | 26 $ 99 | 27 $ 99 | 28 $ 99 |
Marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 $ 99 | 2 $ 99 | 3 $ 99 | 4 $ 99 | 5 $ 99 | 6 $ 99 | 7 $ 99 |
8 $ 99 | 9 $ 99 | 10 $ 99 | 11 $ 99 | 12 $ 99 | 13 $ 99 | 14 $ 99 |
15 $ 99 | 16 $ 99 | 17 $ 99 | 18 $ 99 | 19 $ 99 | 20 $ 99 | 21 $ 99 |
22 $ 99 | 23 $ 99 | 24 $ 99 | 25 $ 99 | 26 $ 99 | 27 $ 99 | 28 $ 99 |
29 $ 99 | 30 $ 99 | 31 $ 99 |
Maps

PVRPV tiene una POLÍTICA DE CANCELACIÓN firme para todos los huéspedes. Hacemos todo lo posible para trabajar con nuestros clientes cuando se produce una cancelación, ya que entendemos que suceden situaciones. Sin embargo, nuestras políticas están diseñadas y aprobadas por nuestros propietarios. Por favor revise nuestras políticas de cancelación en su totalidad haciendo clic aquí:
CLICK AQUI PARA VER MAS DE POLITICAS DE RESERVACIÓN
Políticas de la Propiedad
- TODAS las propiedades administradas por PVRPV siguen una estricta politica de NO FUMAR, esto incluye; patios, terrazas, espacios al aire libre adjuntos o parte de una Propiedad en Alquiler para Vacaciones - si se fuma dentro de la propiedad, estará obligado a pagar una multa, una tarifa adicional de limpieza y podría ser desalojado.
- Los clientes no deben retirar ningún artículo de la propiedad, como electrodomésticos de cocina, cristalería, muebles u otro artículo.
- El uso y disfrute de la propiedad no incluye actividades ilegales como el uso de drogas ilegales, prostitución, venta de bienes (ilegales o no) y/o secuestro, esto está estrictamente prohibido.
- El ruido excesivo que pueda afectar a los vecinos será sancionado estrictamente de acuerdo con las normas y regulaciones locales establecidas por la propiedad que está ocupando.
- Los huéspedes de PVRPV y/o los visitantes de los huéspedes son responsables de adherirse a las reglas, regulaciones y políticas de PVRPV y/o las políticas individuales de la propiedad correspondiente. El incumplimiento de las reglas y políticas establecidas conllevará la solicitud de desalojo de la propiedad sin derecho a ningún reembolso.
La responsabilidad de conocer o adherirse a las políticas, reglas o regulaciones recae en el huésped.
Esta propiedad tiene sus propias políticas, por favor lee cuidadosamente.
25 Comentarios
4.9 · 25 Comentarios del Cliente 5.0 · 244 Comentarios al desarrollo
Ray, MS, USA
2025-09-04 09:53:36

Respuesta de PVRPV
Dear Ray,
Thank you so much for ranking us with 5 stars for your stay at Villa Sorpresa Unit 9! We truly appreciate your support, and it makes us so happy to know that you had such a wonderful experience in Puerto Vallarta.
We would love to assist you with booking your next vacation. Puerto Vallarta has so many adventures waiting to be discovered — from breathtaking beaches and vibrant culture to incredible dining and outdoor activities. Nothing would make us happier than welcoming you back and helping you create even more unforgettable memories.
Warm regards,
Josh & Tim Longpré
PVRPV Real Estate and Rentals
Estimado Ray,
¡Muchas gracias por calificarnos con 5 estrellas durante tu estancia en Villa Sorpresa Unidad 9! Apreciamos mucho tu apoyo, y nos llena de alegría saber que tuviste una experiencia tan especial en Puerto Vallarta.
Nos encantaría ayudarte a reservar tus próximas vacaciones. Puerto Vallarta tiene muchísimas aventuras por descubrir — desde sus impresionantes playas y su vibrante cultura, hasta su deliciosa gastronomía y actividades al aire libre. Nada nos haría más felices que volver a recibirte y ayudarte a crear más recuerdos inolvidables.
Con cariño,
Josh y Tim Longpré
PVRPV Real Estate and Rentals